yabo在线官网(中国)官方网站组织收看央视《纪录东方》栏目拍摄反映建筑业改革发展成就纪录片的通知

  • 文件文号:admin
  • 点击量:31,478
  • 发布时间:2014-11-04
  • 分享到:

各有关单位:
  为庆祝中华人民共和国成立65周年,宣传和弘扬建筑业为国民经济发展和城乡建设做出的巨大贡献,由yabo在线官网(中国)官方网站和中央电视台发现之旅频道《纪录东方》栏目联合制作了大型纪录片——《以技之强兴大邦》。该纪录片自从10月25日播出以来,反响较好。应广大企业要求,央视发现之旅频道将于11月16日(周日18:30~18:45)再次播出该纪录片, 11月17日(周一06:30~06:45、12:30~12:45)重播。 
  纪录片以今年举办的第43届世界技能大赛中国选拔赛暨全国建设行业职业技能竞赛为切入点,反映了建筑业改革与发展取得的辉煌成就。同时,通过全面深入地介绍大赛,展示了建筑行业施工一线技能人才的风采,深刻说明了高素质技能人才的培养和新型产业工人队伍的建设对于保障工程质量安全和推进建筑产业现代化的重要性。
  yabo在线官网(中国)官方网站将继续联合央视《纪录东方》栏目拍摄系列纪录片宣传和弘扬建筑业改革与发展成就,每期具体播出时间可在协会网站查看。

                           
                              秘 书 处                                           
                            2014年11月4日
  中央电视台发现之旅频道全国落地一览表如下: 
 

CCTV-发现之旅频道全国落地一览表
序号 省份 区域 首播频道号   序号 省份 区域 首播频道号
1 直辖市 北京 211   143 广西 南宁 98
173(航天有线)   144 柳州 102
2 天津 258   145 崇左 98
3 重庆 119   146 来宾 98
4 深圳 135   147 桂林 98
5 上海 143   148 梧州 98
6 广州 广东天威视讯 109   149 北海 102
7 河源 92   150 钦州 98
8 韶关 87   151 防城港 98
9 广州 126   152 贵港 98
10 珠海 84   153 玉林 98
11 汕头 94   154 百色 98
12 佛山 102   155 河池 98
13 江门 90   156 贺州 98
14 湛江 104   157 云南 昆明 125
15 茂名 71   158 邵通 119
16 肇庆 75   159 曲靖 121
17 惠州 120   160 保山 121
18 梅州 77   161 丽江 59
19 汕尾 98   162 普洱 119
20 阳江 89   163 临沧 121
21 清远 60   164 玉溪
22 东莞 101   165 四川 成都 223
23 中山 88   166 绵阳 88
24 潮州 62   167 自贡 124
25 揭阳 71   168 攀枝花 223
26 云浮 111   169 泸州
27 辽宁 沈阳 154   170 德阳
28 大连 106   171 广元
29 鞍山   172 遂宁
30 抚顺   173 内江 84
31 本溪   174 乐山 228
32 丹东 128   175 南充 107
33 锦州 90   176 宜宾 225
34 营口 91   177 广安 124
35 阜新   178 达州 106
36 辽阳   179 眉山
37 盘锦   180 雅安
38 铁岭 86   181 巴中 83
39 朝阳   182 资阳
40 葫芦岛 115   183 山西 太原 101
41 吉林 长春 120   184 大同
42 吉林 111   185 阳泉
43 通化 110   186 朔州 91
44 四平 109   187 长治 81
45 白城 110   188 晋城 77
46 辽源 111   189 晋中 147
47 松原 111   190 运城 86
48 白山 115   191 忻州 70
49 黑龙江 齐齐哈尔 102   192 临汾 73
50 哈尔滨 113   193 吕梁
51 鹤岗   194 宁夏 银川 76
52 鸡西   195 石嘴山 76
53 大庆 90   196 吴忠 76
54 牡丹江 68   197 中卫 76
55 佳木斯   198 固原 76
56 绥化   199 安徽 合肥 108
57 双鸭山 91   200 芜湖 100
58 伊春 402   201 蚌埠 143
59 黑河 98   202 淮南
60 七台河 402   203 马鞍山 201
61 新疆 乌鲁木齐 96   204 淮北 118
62 克拉玛依   205 铜陵
63 河南 郑州 189   206 安庆 112
64 开封 189   207 黄山 52
65 洛阳 189   208 滁州
66 平顶山 189   209 阜阳
67 安阳 189   210 宿州
68 鹤壁 189   211 六安 90
69 新乡 189   212 毫州
70 焦作 189   213 池州
71 许昌 189   214 宣城
72 漯河 189   215 巢湖
73 商丘 189   216 江苏 南京 104
74 周口 189   217 无锡 105
75 驻马店 189   218 徐州 77
76 濮阳 189   219 常州 110
77 洛阳 189   220 苏州 136
78 南阳 189   221 南通 100
79 三门峡 189   222 连云港 84
80 河北 石家庄 129   223 淮安 118
81 保定 123   224 盐城 85
82 张家口 129   225 扬州 92
83 廊坊 129   226 镇江 104
84 承德 129   227 秦州 120
85 沧州 129   228 宿迁 104
86 唐山 118   229 浙江 杭州 153
87 邯郸 129   230 宁波
88 衡水 129   231 衢州 153
89 秦皇岛 129   232 湖州 131
90 邢台 129   233 嘉兴
91 湖南 长沙 127   234 绍兴 117
92 株洲 127   235 金华
93 湘潭 127   236 舟山 122
94 衡阳   237 台州 125
95 邵阳 72   238 丽水 67
96 岳阳   239 温州
97 常德 83   240 山东 济南 115
98 张家界 81   241 青岛 153
99 益阳   242 淄博 118
100 郴州 85   243 枣庄 131
101 永州 97   244 东营 100
102 怀化 146   245 烟台
103 娄底 98   246 潍坊 115
104 湖北 武汉 119   247 济宁 146
105 襄樊   248 泰安 154
106 孝感 93   249 威海 81
107 鄂州   250 日照
108 黄石   251 莱芜 123
109 咸宁   252 临沂 114
110 荆州 102   253 德州
111 十堰   254 聊城 134
112 黄冈 130   255 滨州 134
113 随州   256 菏泽 127
114 宜昌 96   257 青海 西宁 106
115 荆门 102   258 陕西 西安 93
116 恩施   259 咸阳 93
117 福建 福州 87   260 延安 93
118 厦门 117   261 榆林 93
119 莆田   262 渭南 97
120 三明 73   263 商洛 98
121 泉州 85   264 安康 94
122 漳州 72   265 汉中 93
123 南平 99   266 宝鸡 96
124 宁德 87   267 铜川 96
125 龙岩 70   268 江西 南昌 91
126 甘肃 兰州 117   269 景德镇 91
127 嘉峪关 113   270 萍乡 91
128 金昌 93   271 九江 84
129 白银 79   272 新余 91
130 天水 100   273 鹰潭 91
131 武威 113   274 赣州 91
132 张掖 112   275 吉安 91
133 酒泉 87   276 宜春 91
134 平凉 83   277 抚州 91
135 庆阳   278 上饶 91
136 定西   279 内蒙古 呼和浩特 95
137 陇南   280 包头 95
138 贵州 贵阳 75   281 乌海 95
139 遵义 75   282 赤峰 95
140 安顺 75   283 通辽 95
141 六盘水 75   284 鄂尔多斯 95
142 西藏 拉萨   285 呼伦贝尔 95
          286 巴彦淖尔 95
          287 乌兰察布 95
×
关注yabo在线官网(中国)官方网站