今年增选工作于2013年1月正式启动。10月下旬,各学部通过第二轮评审和选举产生了51位新当选院士。其中,机械与运载工程学部7人,信息与电子工程学部7人,化工、冶金与材料工程学部4人,能源与矿业工程学部7人,土木、水利与建筑工程学部6人,环境与轻纺工程学部5人,农业学部4人,医药卫生学部7人,工程管理学部4人。本次增选后,中国工程院院士总数达到807人(其中资深院士258人)。
新当选的51位院士中,最小年龄48岁,最大年龄77岁,平均年龄56.9岁;60岁(含)以下的42人,占82.4%;61岁至70岁(含)的7人,占13.7%。新当选的院士中,来自高等院校的21人,占41.2%;研究院所14人,占27.5%;企业11人,占21.5%;管理部门5人,占9.8%。
与此同时,今年我院还选举产生了6名外籍院士,其中美国籍4人、澳大利亚籍1人、丹麦籍1人。通过本次增选,中国工程院外籍院士总数达45人。
中国工程院经过11次院士选举,目前已经形成较为完善的院士增选制度体系。十八届三中全会就改革院士遴选和管理体制提出了明确要求,中国工程院将加快研究改革完善院士遴选和管理的体制机制,不断优化院士结构,配合国家有关部门研究规范院士退休、待遇、兼职等问题。
中国工程院2013年当选院士名单
(学部内按姓名拼音排序,共51人)
机械与运载工程学部(7人)
(学部内按姓名拼音排序,共51人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
樊会涛 | 51 | 中国航空工业集团公司 |
蒋庄德 | 58 | 西安交通大学 |
李 骏 | 55 | 中国第一汽车集团公司 |
徐芑南 | 77 | 中国船舶重工集团公司 |
杨华勇 | 52 | 浙江大学 |
尤 政 | 49 | 清华大学 |
张 军 | 48 | 北京航空航天大学 |
信息与电子工程学部(7人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
丁文华 | 57 | 中央电视台 |
费爱国 | 58 | 空军装备研究院 |
桂卫华 | 63 | 中南大学 |
何 友 | 57 | 海军航空工程学院 |
杨小牛 | 52 | 中国电子科技集团公司 |
张广军 | 48 | 北京航空航天大学 |
赵沁平 | 65 | 教育部 |
化工、冶金与材料工程学部(4人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
丁文江 | 60 | 上海交通大学 |
蹇锡高 | 67 | 大连理工大学 |
李元元 | 55 | 吉林大学 |
李仲平 | 49 | 中国航天科技集团材料及工艺研究所 |
能源与矿业工程学部(7人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
蔡美峰 | 70 | 北京科技大学 |
陈 勇 | 56 | 中国科学院广州能源研究所 |
郭剑波 | 53 | 国家电网公司中国电力科学研究院 |
李 阳 | 55 | 中国石油化工股份有限公司 |
欧阳晓平 | 52 | 解放军总装备部西北核技术研究所 |
夏佳文 | 49 | 中国科学院近代物理研究所 |
赵文智 | 55 | 中国石油天然气股份有限公司 |
土木、水利与建筑工程学部(6人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
杜彦良 | 57 | 石家庄铁道大学 |
郭仁忠 | 57 | 深圳市规划和国土资源委员会 |
胡春宏 | 51 | 中国水利水电科学研究院 |
聂建国 | 55 | 清华大学 |
钮新强 | 51 | 水利部长江水利委员会 |
肖绪文 | 60 | 中国建筑股份有限公司 |
环境与轻纺工程学部(5人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
刘文清 | 59 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
宋君强 | 51 | 国防科学技术大学 |
俞建勇 | 49 | 东华大学 |
张 偲 | 50 | 中国科学院南海海洋研究所 |
朱蓓薇(女) | 56 | 大连工业大学 |
农业学部(4人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
陈学庚 | 66 | 新疆农垦科学院机械装备研究所 |
李德发 | 59 | 中国农业大学动物科技学院 |
印遇龙 | 57 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 |
赵振东 | 71 | 山东省农业科学院作物研究所 |
医药卫生学部(7人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
韩德民 | 62 | 首都医科大学北京同仁医院 |
韩雅玲(女) | 60 | 沈阳军区总医院 |
胡盛寿 | 56 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 |
林东昕 | 58 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
王 辰 | 51 | 北京医院 |
王广基 | 60 | 中国药科大学 |
夏照帆(女) | 59 | 第二军医大学长海医院 |
工程管理学部(4人)
姓 名 | 年龄 | 工 作 单 位 |
曹耀峰 | 59 | 中国石油化工集团公司 |
黄维和 | 55 | 中国石油天然气股份有限公司 |
杨善林 | 65 | 合肥工业大学 |
周建平 | 56 | 中国载人航天工程办公室 |
中国工程院2013年当选外籍院士名单(6人)
姓 名 | 年龄 | 国 籍 | 工 作 单 位 |
Preben Terndrup Pedersen 培莱彬 特恩卓普 彼德森 |
74 | 丹麦 | Technical University of Denmark 丹麦科技大学 |
Ching-Ping Wong 汪正平 |
66 | 美国 | The Chinese University of Hong Kong 香港中文大学 |
Robin Batterham 罗宾 巴特哈姆 |
72 | 澳大利亚 | University of Melbourne 墨尔本大学 |
Fred C. Lee 李泽元 |
67 | 美国 | Virginia Polytech Institute State University 美国弗吉尼亚理工大学 |
John Charles Crittenden 约翰 查尔斯 科瑞谭登 |
64 | 美国 | Georgia Institute of Technology 美国佐治亚理工学院 |
Cun-Yu Wang 王存玉 |
51 | 美国 | University of California, Los Angeles(UCLA) 美国加州大学洛杉矶分校 |